Análisis Detallado
Mapa de Calor de Winrate
Visualización del winrate por día y hora
| Día / Hora | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | - | - | 50% 2/4 | - | 100% 3/3 | - | - | - | 80% 4/5 | - | 33% 2/6 | - | - | - | - |
| Martes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miércoles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jueves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viernes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leyenda:
<40%
40-50%
50-60%
60-70%
>70%
Rendimiento por Día de la Semana
Análisis detallado del rendimiento por día
Rendimiento por Día de la Semana
Solo días de trading
| Día | Operaciones | Ganadas | Perdidas | Winrate | P&L | P&L Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 12 | 5 | 7 | 41.7% | -100,00 € | -8,33 € |
Tuesday | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 0,00 € | 0,00 € |
Wednesday | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 200,00 € | 20,00 € |
Thursday | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 150,00 € | 16,67 € |
Friday | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 300,00 € | 16,67 € |
Rendimiento por Hora del Día
Análisis detallado del rendimiento por hora
Asia
00:00 - 08:00 UTC
Operaciones:25
Winrate:60.0%
P&L Total:€200.00
P&L Promedio:€8.00
Ganadas: 15Perdidas: 10
Mejor
London
08:00 - 16:00 UTC
Operaciones:36
Winrate:63.9%
P&L Total:€428.00
P&L Promedio:€11.89
Ganadas: 23Perdidas: 13
New York
13:00 - 21:00 UTC
Operaciones:22
Winrate:54.5%
P&L Total:€56.00
P&L Promedio:€2.55
Ganadas: 12Perdidas: 10
Comparación de Killzones
Winrate por Killzone
Asia
60.0%
London
63.9%
New York
54.5%
Volumen de Operaciones
Asia
25
London
36
New York
22
Insights de Killzones
Mejor killzone: London con 63.9% de winrate
Total de operaciones: 83distribuidas entre las 3 killzones principales
Killzone más activa: Londoncon 36 operaciones