Análisis Detallado
Mapa de Calor de Winrate
Visualización del winrate por día y hora
| Día / Hora | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 67% 2/3 | 33% 1/3 | 50% 2/4 | 60% 3/5 | 25% 1/4 | - | - | - | 67% 2/3 | - | - | - | - | - | - |
| Martes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miércoles | - | - | 67% 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jueves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40% 2/5 | - | - | - | - |
| Viernes | 67% 2/3 | 100% 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leyenda:
<40%
40-50%
50-60%
60-70%
>70%
Rendimiento por Día de la Semana
Análisis detallado del rendimiento por día
Rendimiento por Día de la Semana
Solo días de trading
| Día | Operaciones | Ganadas | Perdidas | Winrate | P&L | P&L Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 12 | 5 | 7 | 41.7% | -100,00 € | -8,33 € |
Tuesday | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 0,00 € | 0,00 € |
Wednesday | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 200,00 € | 20,00 € |
Thursday | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 150,00 € | 16,67 € |
Friday | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 300,00 € | 16,67 € |
Rendimiento por Hora del Día
Análisis detallado del rendimiento por hora
Asia
00:00 - 08:00 UTC
Operaciones:29
Winrate:62.1%
P&L Total:€292.00
P&L Promedio:€10.07
Ganadas: 18Perdidas: 11
London
08:00 - 16:00 UTC
Operaciones:34
Winrate:55.9%
P&L Total:€132.00
P&L Promedio:€3.88
Ganadas: 19Perdidas: 15
Mejor
New York
13:00 - 21:00 UTC
Operaciones:17
Winrate:64.7%
P&L Total:€216.00
P&L Promedio:€12.71
Ganadas: 11Perdidas: 6
Comparación de Killzones
Winrate por Killzone
Asia
62.1%
London
55.9%
New York
64.7%
Volumen de Operaciones
Asia
29
London
34
New York
17
Insights de Killzones
Mejor killzone: New York con 64.7% de winrate
Total de operaciones: 80distribuidas entre las 3 killzones principales
Killzone más activa: Londoncon 34 operaciones